CORSO FORMAZIONE P4C
Acuto, 17-23 luglio 2000
VERIFICA FINALE: RISULTATI
LEGENDA: Partecipanti che hanno risposto al questionario: 31 su 39, di cui 19 senza nessuna esperiena precedente nel campo della P4C (s.e.) e 12 con esperienze precedenti (c.e.).
|
s.e. 19 |
c.e. 12 |
s.e. |
c.e. |
||
| Qual era il tuo stato d’animo all’inizio del corso? | Le relazioni teoriche ascoltate | 79% | 92% | ||
| Ansia | 32% | _ | Eventuali letture | 47% | 33% |
| Curiosità | 95% | 25% | Qual è, secondo te, la conseguenza del pensare insieme: | ||
| Incertezza | 37% | _ | Confusione nei risultati | 5% | _ |
| Idee chiare sulle aspettative | 10% | 58% | Perdita di tempo ai fini dell’apprendimento | _ | _ |
| Qual è il tuo stato d’animo alla fine del corso? | Presa di coscienza dei processi mentali | 89% | 83% | ||
| Soddisfazione | 53% | 58% | Maggiore creatività | 84% | 58% |
| Dubbio | 21% | 8% | Ti sembra che il programma della "Philosophy for children" si possa realizzare nella scuola: | ||
| Apertura di nuovi orizzonti professionali | 89% | 50% | In tutti i cicli scolastici e in qualsiasi condizione | 53% | 67% |
| Delusione | _ | _ | Solo con alunni particolarmente dotati | _ | _ |
| Nell’esperienza di formazione quanto ha contato la particolare dinamica di gruppo? | Solo se gli insegnanti hanno competenze adeguate | 95% | 75% | ||
| 10% | _ | _ | Solo con alunni della seguente età: | _ | _ |
| 30% | 5% | 8% | I racconti utilizzati nel corso di formazione ti sembrano: | ||
| 50% | 21% | 46% | Efficaci | 95% | 100% |
| 70% | 79% | 50% | Noiosi | _ | _ |
| Far parte di una "comunità di ricerca" ti ha aiutato a: | Insostituibili | 5% | _ | ||
| Capire meglio gli altri | 89% | 58% | Sostituibili | 42% | 42% |
| Capire meglio te stesso/a | 63% | 50% | Ti ritieni pronto/a a trasformare la tua classe in una "comunità di ricerca"? | ||
| Riflettere in modo più accurato | 89% | 75% | SI | 53% | 50% |
| Acquistare sicurezza sul piano emotivo | 47% | 46% | NO | 5% | _ |
| Quale è stata la più importante fonte di apprendimento? | FORSE | 26% | 33% | ||
| La tua personale esperienza | 53% | 50% | Quale aspetto del corso ti è sembrato di maggior rilievo? | (1) | (1a) |
| La pratica all’interno della "comunità di ricerca" | 100% | 92% | Quale aspetto del corso cambieresti e come? | (2) | (2a) |
|
(1) Possibilità di assumere il ruolo di facilitatore; Scambio dialogico; Possibilità di avvalersi di insegnanti esperti; Sperimentare la "comunità di ricerca" (1a) Pratica nella "comunità di ricerca".
|
(2) Non fare il facilitatore in un solo gruppo; Non poter assistere alle sessioni degli altri gruppi; Integrare con la proiezione di video-registrazioni di sessioni in classi scolastiche; Riprogrammare i tempi delle sessioni; Allungare i tempi di recupero. (2a) Rispetto dei tempi; Impossibilità di fare esperienza in più gruppi. |
L'80% dei partecipanti ritiene che i seguenti obiettivi sono stati pienamente conseguiti: